![]() |
MENU | Index | Information | Faq | Reload | Before | Next |





|
[A] キャンバス。絵を描く場所です。
[B]
ツールバー。ツール機能の説明は下記参照。
|
![]() |
[A] アンドゥ | 描いた絵を一手前に戻します。最大50手前まで戻せます。 |
| [B] リドゥ | アンドゥで取り消した絵を再び呼び戻します。 | |
| [C] 自由曲線 | 自由に線を書くことが出来ます。 | |
| [D] 直線 | 直線を引くことが出来ます。 | |
| [E] バケツ | クリックした領域の色を塗りつぶします。UNITEの目(Q)が開いている場合は、全てのレイヤーの絵を参照して塗りつぶしが行われます。 | |
| [F] 四角形 | 四角形を描画します。 | |
| [G] 四角形 | 中身が塗りつぶされた四角形を描画します。 | |
| [H] 円形 | 円を描画します。 | |
| [I] 円形 | 中身が塗りつぶされた円を描画します。 | |
| [J] 移動 | 選択している部分の絵を移動します。UNITEの目(Q)が開いている場合は、全てのレイヤーの絵を移動します。 | |
| [K] 左右反転 | 選択している部分の絵を左右反転します。UNITEの目(Q)が開いている場合は、全てのレイヤーの絵を左右反転します。 | |
| [L] パレット | 色を保管することができます。一番左上が背景色で最大16色保管できます。(モノクロイラスト作成の時は上の白黒2色しか使用することができません。) | |
| [M] RGB | 選択しているパレットの色を変更することが出来ます。Rが赤・Gが緑・Bが青です。(モノクロイラスト作成の時は使用不可能です。) | |
| [N] レイヤー | 描画用の透明なシート2枚です。 | |
| [O] 結合 | レイヤー1とレイヤー2の絵をレイヤー1に纏めます。 | |
| [P] 目 | レイヤーの目を開く/閉じる。目を閉じるとそのレイヤーの絵が非表示になります。 | |
| [Q] 目 | UNITEの目を開く/閉じる。目を開くと『全てのレイヤーを対象』にします。主に塗りつぶし(E)移動(J)左右反転(K)を行う際に役立ちます。 |
![]() |
×駄目な絵その1
・キャンバスの端2列(行)を使用していない。 |
![]() |
×駄目な絵その2
小さいキャンバスでも充分に表現できるような絵をわざわざ大きいキャンバスを使用して描く。
|
![]() |
×駄目な絵その3
文字しか書いていない。キャンバスのほとんどが文字で埋め尽くされている。(★や♪のような記号や文字を絵の一部(団扇の「祭」)として使う場合は除きます) |
![]() |
×駄目な絵その4
・模様。・他人には全く理解できない(3年1組のキャラクターです。私のオリキャラです。等) ・何を描いているのかさっぱりわからない。 |
![]() |
×駄目な絵その5
幅(または高さ)が20以上のキャンバスに左右対称・上下対称の絵を描く。 |
![]() |
×駄目な絵その6
・背景色(パレット左上の色)のマスが多い。・背景色のマスが極端に少ない。 |
![]() |
×駄目な絵その7
・近似色を使っている。 |
![]() |
×駄目な絵その他
・カラーを選択しておきながら2色しか使用していない。・猥褻・悲傷中傷の類の絵。 ・他所からパクっている。 ・ディズニー関連の絵。 ・管理人が駄目だと思う絵。 |